Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Артикул | 01030100 |
Производитель | Weima |
Двигатель | Weima WM168FB |
Мощность, л.с. | 6,5 |
Объем двигателя, см3 | 196 |
Объем топливного бака, л | 3.6 |
Тип запуска двигателя | Ручной |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Шестеренчато-цепной |
Количество скоростей вперед | 2 |
Количество скоростей назад | 1 |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 120 |
Глубина обработки, см | 30 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Вал отбора мощности | Да |
Размерность колес | 4.00-8 |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 4500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 84x37.5x85.5 |
Вес нетто, кг | 98 |
Вес брутто, кг | 106 |
Артикул | 974000000 |
Производитель | Eurosystems |
Двигатель | Briggs&Stratton 450E Series |
Мощность, л.с. | 2,5 |
Объем двигателя, см3 | 125 |
Тип перемещения | Несамоходный |
Объем топливного бака, л | 0.8 |
Тип сцепления | Ременное |
Количество скоростей вперед | 1 |
Топливо | АИ-92 |
Диаметр задних колес | 200 мм |
Ширина обработки, см | 42 |
Глубина обработки, см | 2 |
Регулировка руля по вертикали | Нет |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 1200 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80x58x55 |
Вес нетто, кг | 32.5 |
Вес брутто, кг | 36.5 |
Артикул | 947200350 |
Производитель | Eurosystems |
Двигатель | Briggs&Stratton 450E Series |
Мощность, л.с. | 2,5 |
Объем двигателя, см3 | 125 |
Мощность, кВт | 1,8 |
Объем топливного бака, л | 0.8 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Червячный |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 1 |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 40 |
Глубина обработки, см | 20 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 2000 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 74.5х43х52 |
Вес нетто, кг | 29 |
Вес брутто, кг | 32 |
Артикул | 947850100 |
Производитель | Eurosystems |
Двигатель | El. 220v/900Wt |
Мощность, кВт | 0,9 |
Тип сцепления | Автоматическое центробежное |
Тип редуктора | Червячный |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 0 |
Ширина обработки, см | 34 |
Глубина обработки, см | 20 |
Регулировка руля по вертикали | Нет |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 1500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 55х36,5х54,5 |
Вес нетто, кг | 15 |
Вес брутто, кг | 17.5 |
Артикул | 947001050 |
Производитель | Eurosystems |
Двигатель | El. 220v/1300Wt |
Мощность, кВт | 1,3 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Червячный |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 0 |
Ширина обработки, см | 36 |
Глубина обработки, см | 15 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 1500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 64х38х47 |
Вес нетто, кг | 23 |
Вес брутто, кг | 26 |
Артикул | 946400310 |
Производитель | Eurosystems |
Двигатель | Loncin TM 60 |
Мощность, л.с. | 4,2 |
Объем двигателя, см3 | 160 |
Мощность, кВт | 3,1 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Цепной |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 1 |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 75 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
Вес нетто, кг | 51 |
Вес брутто, кг | 56 |
Оповестить
Артикул | R4716GTM76LS |
Производитель | MA.RI.NA Systems |
Двигатель | El 1600W |
Тип перемещения | Несамоходная |
Мощность, кВт | 1,6 |
Материал корпуса | Сталь |
Ширина скашивания, см | 46 |
Высота скашивания, мм | 20-65 |
Объем травосборника, л | 45 |
Материал травосборника | Ткань |
Мульчирование | Нет |
Подшипники в колесах | Да |
Боковой выбрас | Нет |
Тормоз ножа | Да |
Штуцер для промывки деки | Нет |
Диаметр задних колес | 280 мм |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 1000 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 52x90x42 |
Вес нетто, кг | 26 |
Вес брутто, кг | 28 |
Оповестить
Артикул | 965280500 |
Производитель | Eurosystems |
Двигатель | Briggs&Stratton 625 Series |
Мощность, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 190 |
Объем топливного бака, л | 1 |
Тип сцепления | Ременное |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 0 |
Топливо | АИ-92 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Размерность колес | 13x5.00-6 |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 10000 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х56х53 |
Вес нетто, кг | 55 |
Вес брутто, кг | 58.5 |
Оповестить
Артикул | 01020101 |
Производитель | Weima |
Двигатель | Weima WM168FB-2 |
Мощность, л.с. | 6,5 |
Объем двигателя, см3 | 196 |
Объем топливного бака, л | 3.6 |
Тип запуска двигателя | Ручной |
Тип сцепления | Дисковое |
Тип редуктора | Шестеренчатый |
Количество скоростей вперед | 3 |
Количество скоростей назад | 2 |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 66 |
Глубина обработки, см | 20 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Вал отбора мощности | Да |
Размерность колес | 4.00-8 |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 4500 |
Вес нетто, кг | 115 |
Вес брутто, кг | 128 |
Оповестить
Артикул | 01050200 |
Производитель | Weima |
Двигатель | Briggs&Stratton I/С 6,0HP |
Мощность, л.с. | 6 |
Объем двигателя, см3 | 205 |
Тип запуска двигателя | Ручной |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Шестеренчатый |
Количество скоростей вперед | 2 |
Количество скоростей назад | 1 |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 105 |
Глубина обработки, см | 35 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Вал отбора мощности | Нет |
Размерность колес | 4.00-8 |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 4500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 89x45.5x74 |
Вес нетто, кг | 91 |
Вес брутто, кг | 99 |
Оповестить
Артикул | 01061100 |
Производитель | Weima |
Двигатель | Weima WM178F |
Мощность, л.с. | 6 |
Объем двигателя, см3 | 296 |
Объем топливного бака, л | 3.5 |
Тип запуска двигателя | Ручной |
Тип сцепления | Дисковое |
Тип редуктора | Шестеренчатый |
Количество скоростей вперед | 2 |
Количество скоростей назад | 1 |
Топливо | Дизель |
Ширина обработки, см | 110 |
Глубина обработки, см | 30 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Вал отбора мощности | Да |
Размерность колес | 4.00-8 |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 5000 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 105x57x78 |
Вес нетто, кг | 135 |
Вес брутто, кг | 147 |
Оповестить
Артикул | 01062100 |
Производитель | Weima |
Двигатель | Weima WM178FE |
Мощность, л.с. | 6 |
Объем двигателя, см3 | 296 |
Объем топливного бака, л | 3.5 |
Тип запуска двигателя | Ручной+эл/стартер |
Тип сцепления | Дисковое |
Тип редуктора | Шестеренчатый |
Количество скоростей вперед | 2 |
Количество скоростей назад | 1 |
Топливо | Дизель |
Ширина обработки, см | 110 |
Глубина обработки, см | 30 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Вал отбора мощности | Да |
Размерность колес | 4.00-8 |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 5000 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 105x57x78 |
Вес нетто, кг | 160 |
Вес брутто, кг | 148 |
Новости, обзоры и акции
Кол-во | ||