Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Оповестить
| Артикул | 01010200 |
| Производитель | Weima |
| Двигатель | Briggs&Stratton I/С 6,0HP |
| Мощность двигателя, л.с. | 6 |
| Объем двигателя, см3 | 205 |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Шестеренчато-цепной |
| Количество скоростей вперед | 2 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 100 |
| Глубина обработки, см | 30 |
| Регулировка руля по вертикали | Нет |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Размерность колес | 4.00-8 |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 4000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 82x45x78 |
| Вес нетто, кг | 78 |
| Вес брутто, кг | 84 |
Оповестить
| Артикул | 01010100 |
| Производитель | Weima |
| Двигатель | Weima WM168FB |
| Мощность двигателя, л.с. | 6,5 |
| Объем двигателя, см3 | 196 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Шестеренчато-цепной |
| Количество скоростей вперед | 2 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 100 |
| Глубина обработки, см | 30 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Размерность колес | 4.00-8 |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 4000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 82x45x78 |
| Вес нетто, кг | 74 |
| Вес брутто, кг | 80 |
Оповестить
| Артикул | 01010090 |
| Производитель | Weima |
| Двигатель | Weima WM1P64F |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 135 |
| Объем топливного бака, л | 1.6 |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип сцепления | Шестеренчатое |
| Тип редуктора | Шестеренчатый |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 0 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Глубина обработки, см | 20 |
| Регулировка руля по вертикали | Нет |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 2500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 78x38x66 |
| Вес нетто, кг | 32 |
| Вес брутто, кг | 38 |
Оповестить
| Артикул | 01064200 |
| Производитель | Weima |
| Двигатель | Weima WM186FBE |
| Мощность двигателя, л.с. | 9 |
| Объем двигателя, см3 | 406 |
| Объем топливного бака, л | 5.5 |
| Тип запуска двигателя | Ручной+эл/стартер |
| Тип сцепления | Дисковое |
| Тип редуктора | Шестеренчатый |
| Количество скоростей вперед | 2 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | Дизель |
| Ширина обработки, см | 130 |
| Глубина обработки, см | 30 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Вал отбора мощности | Да |
| Размерность колес | 5.00-12 |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 10000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 105x55x87 |
| Вес нетто, кг | 176 |
| Вес брутто, кг | 188 |
Оповестить
| Артикул | 01064100 |
| Производитель | Weima |
| Двигатель | Weima WM186FBE |
| Мощность двигателя, л.с. | 9 |
| Объем двигателя, см3 | 406 |
| Объем топливного бака, л | 5.5 |
| Тип запуска двигателя | Ручной+эл/стартер |
| Тип сцепления | Дисковое |
| Тип редуктора | Шестеренчатый |
| Количество скоростей вперед | 2 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | Дизель |
| Ширина обработки, см | 130 |
| Глубина обработки, см | 30 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Вал отбора мощности | Да |
| Размерность колес | 4.00-8 |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 10000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 105x57x78 |
| Вес нетто, кг | 160 |
| Вес брутто, кг | 172 |
Оповестить
| Артикул | 01063200 |
| Производитель | Weima |
| Двигатель | Weima WM186FB |
| Мощность двигателя, л.с. | 9 |
| Объем двигателя, см3 | 406 |
| Объем топливного бака, л | 5.5 |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип сцепления | Дисковое |
| Тип редуктора | Шестеренчатый |
| Количество скоростей вперед | 2 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | Дизель |
| Ширина обработки, см | 130 |
| Глубина обработки, см | 30 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Вал отбора мощности | Да |
| Размерность колес | 5.00-12 |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 10000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 105x55x87 |
| Вес нетто, кг | 163 |
| Вес брутто, кг | 175 |
Оповестить
| Артикул | 01063100 |
| Производитель | Weima |
| Двигатель | Weima WM186FB |
| Мощность двигателя, л.с. | 9 |
| Объем двигателя, см3 | 406 |
| Объем топливного бака, л | 5.5 |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип сцепления | Дисковое |
| Тип редуктора | Шестеренчатый |
| Количество скоростей вперед | 2 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | Дизель |
| Ширина обработки, см | 130 |
| Глубина обработки, см | 30 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Вал отбора мощности | Да |
| Размерность колес | 4.00-8 |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 10000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 105x57x78 |
| Вес нетто, кг | 147 |
| Вес брутто, кг | 159 |
Оповестить
| Артикул | 01062200 |
| Производитель | Weima |
| Двигатель | Weima WM178FE |
| Мощность двигателя, л.с. | 6 |
| Объем двигателя, см3 | 296 |
| Объем топливного бака, л | 3.5 |
| Тип запуска двигателя | Ручной+эл/стартер |
| Тип сцепления | Дисковое |
| Тип редуктора | Шестеренчатый |
| Количество скоростей вперед | 2 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | Дизель |
| Ширина обработки, см | 110 |
| Глубина обработки, см | 30 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Вал отбора мощности | Да |
| Размерность колес | 5.00-12 |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 5000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 103x52x86 |
| Вес нетто, кг | 163 |
| Вес брутто, кг | 175 |
Оповестить
| Артикул | 01061200 |
| Производитель | Weima |
| Двигатель | Weima WM178F |
| Мощность двигателя, л.с. | 6 |
| Объем двигателя, см3 | 296 |
| Объем топливного бака, л | 3.5 |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип сцепления | Дисковое |
| Тип редуктора | Шестеренчатый |
| Количество скоростей вперед | 2 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | Дизель |
| Ширина обработки, см | 110 |
| Глубина обработки, см | 30 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Вал отбора мощности | Да |
| Размерность колес | 5.00-12 |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 5000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 103x52x86 |
| Вес нетто, кг | 151 |
| Вес брутто, кг | 163 |
Оповестить
| Артикул | 01050100 |
| Производитель | Weima |
| Двигатель | Weima WM168FB |
| Мощность двигателя, л.с. | 6,5 |
| Объем двигателя, см3 | 196 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Шестеренчатый |
| Количество скоростей вперед | 2 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 105 |
| Глубина обработки, см | 35 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Размерность колес | 4.00-8 |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 4500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 89x45.5x66 |
| Вес нетто, кг | 84 |
| Вес брутто, кг | 92 |
Оповестить
| Артикул | 01040100 |
| Производитель | Weima |
| Двигатель | Weima WM168FB |
| Мощность двигателя, л.с. | 6,5 |
| Объем двигателя, см3 | 196 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип сцепления | Шестеренчатое |
| Тип редуктора | Шестеренчатый |
| Количество скоростей вперед | 3 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 70 |
| Глубина обработки, см | 30 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Вал отбора мощности | Да |
| Размерность колес | 4.00-8 |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 4500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 87x45.5x72 |
| Вес нетто, кг | 94 |
| Вес брутто, кг | 102 |
Оповестить
| Артикул | R3211GTM76PS |
| Производитель | MA.RI.NA Systems |
| Двигатель | El 1100W |
| Тип перемещения | Несамоходная |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Материал корпуса | ABC-пластик ударопрочный |
| Ширина скашивания, см | 32 |
| Высота скашивания, мм | 20-55 |
| Объем травосборника, л | 36 |
| Материал травосборника | Ткань |
| Мульчирование | Нет |
| Подшипники в колесах | Нет |
| Боковой выбрас | Нет |
| Тормоз ножа | Да |
| Штуцер для промывки деки | Нет |
| Диаметр задних колес | 150 мм |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 400 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 40х61х29 |
| Вес нетто, кг | 11 |
| Вес брутто, кг | 12 |
Новости, обзоры и акции
| Кол-во | ||