Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Оповестить
| Артикул | 947522100 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | El. 220v/250Wt |
| Мощность, кВт | 0,25 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Шестеренчатый |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 0 |
| Ширина обработки, см | 16 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 800 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 75x25x20 |
| Вес нетто, кг | 4.5 |
| Вес брутто, кг | 5.5 |
Оповестить
| Артикул | 947001050 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | El. 220v/1300Wt |
| Мощность, кВт | 1,3 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Червячный |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 0 |
| Ширина обработки, см | 36 |
| Глубина обработки, см | 15 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 1500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 64х38х47 |
| Вес нетто, кг | 23 |
| Вес брутто, кг | 26 |
Оповестить
| Артикул | 946450110 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | Briggs&Stratton 800 Series |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 205 |
| Объем топливного бака, л | 2.7 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Цепной |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 75 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
| Вес нетто, кг | 51.5 |
| Вес брутто, кг | 55 |
Оповестить
| Артикул | 946078280 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | Briggs&Stratton 625 Series |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 1 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Червячный |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х47 |
| Вес нетто, кг | 42 |
| Вес брутто, кг | 45 |
Оповестить
| Артикул | 965164700 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | Briggs&Stratton 625EXi Series |
| Мощность двигателя, л.с. | 3,1 |
| Объем двигателя, см3 | 150 |
| Ширина скашивания, см | 87 |
| Объем топливного бака, л | 0.8 |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип сцепления | Ременное |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 0 |
| Топливо | АИ-92 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Размерность колес | 13x5.00-6 |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 10000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х60х55 |
| Вес нетто, кг | 51 |
| Вес брутто, кг | 55 |
Новости, обзоры и акции
| Кол-во | ||