Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Оповестить
| Артикул | 985009000 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | Loncin TM 70 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,4 |
| Объем двигателя, см3 | 212 |
| Мощность, кВт | 4,0 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Цепной |
| Количество скоростей вперед | 2 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 60 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Нет |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 111х53х72 |
| Вес нетто, кг | 74 |
| Вес брутто, кг | 78 |
Оповестить
| Артикул | 01020101 |
| Производитель | Weima |
| Двигатель | Weima WM168FB-2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 6,5 |
| Объем двигателя, см3 | 196 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип сцепления | Дисковое |
| Тип редуктора | Шестеренчатый |
| Количество скоростей вперед | 3 |
| Количество скоростей назад | 2 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 66 |
| Глубина обработки, см | 20 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Вал отбора мощности | Да |
| Размерность колес | 4.00-8 |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 4500 |
| Вес нетто, кг | 115 |
| Вес брутто, кг | 128 |
Оповестить
| Артикул | 01010350 |
| Производитель | Weima |
| Двигатель | Weima WM170F/P |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Объем двигателя, см3 | 212 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип сцепления | Шестеренчатое |
| Тип редуктора | Цепной |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 0 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 60 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Нет |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 66x38x66 |
| Вес нетто, кг | 50 |
| Вес брутто, кг | 56 |
Оповестить
| Артикул | 01010090 |
| Производитель | Weima |
| Двигатель | Weima WM1P64F |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 135 |
| Объем топливного бака, л | 1.6 |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип сцепления | Шестеренчатое |
| Тип редуктора | Шестеренчатый |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 0 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Глубина обработки, см | 20 |
| Регулировка руля по вертикали | Нет |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 2500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 78x38x66 |
| Вес нетто, кг | 32 |
| Вес брутто, кг | 38 |
Оповестить
| Артикул | 946450210 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | Honda GP160 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 163 |
| Объем топливного бака, л | 3.1 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Цепной |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 75 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
| Вес нетто, кг | 50.5 |
| Вес брутто, кг | 55.5 |
Оповестить
| Артикул | 946450110 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | Briggs&Stratton 800 Series |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 205 |
| Объем топливного бака, л | 2.7 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Цепной |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 75 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
| Вес нетто, кг | 51.5 |
| Вес брутто, кг | 55 |
Новости, обзоры и акции
| Кол-во | ||