Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Оповестить
| Артикул | 947200550 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | Honda GCV-135 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4,5 |
| Объем двигателя, см3 | 135 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Червячный |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 40 |
| Глубина обработки, см | 20 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 74.5х43х52 |
| Вес нетто, кг | 29 |
| Вес брутто, кг | 32 |
Оповестить
| Артикул | 947200860 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | Loncin OHV 140 CC |
| Мощность двигателя, л.с. | 4,5 |
| Объем двигателя, см3 | 123 |
| Объем топливного бака, л | 1 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Червячный |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 0 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 40 |
| Глубина обработки, см | 20 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 2000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 74.5х43х52 |
| Вес нетто, кг | 29 |
| Вес брутто, кг | 32 |
Оповестить
| Артикул | 947200450 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | Honda GCV-135 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4,5 |
| Объем двигателя, см3 | 135 |
| Объем топливного бака, л | 0.8 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Червячный |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 0 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 40 |
| Глубина обработки, см | 20 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 2000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 74.5х43х52 |
| Вес нетто, кг | 29 |
| Вес брутто, кг | 32 |
Оповестить
| Артикул | 947200250 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | Briggs&Stratton 450 Series |
| Мощность двигателя, л.с. | 3,5 |
| Объем двигателя, см3 | 125 |
| Объем топливного бака, л | 0.8 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Червячный |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 0 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 40 |
| Глубина обработки, см | 20 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 2000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 74.5х43х52 |
| Вес нетто, кг | 29 |
| Вес брутто, кг | 32 |
Оповестить
| Артикул | 946450300 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | Loncin TM 60 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4,2 |
| Объем двигателя, см3 | 160 |
| Мощность, кВт | 3,1 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Цепной |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 75 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
| Вес нетто, кг | 51 |
| Вес брутто, кг | 56 |
Оповестить
| Артикул | 946450210 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | Honda GP160 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 163 |
| Объем топливного бака, л | 3.1 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Цепной |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 75 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
| Вес нетто, кг | 50.5 |
| Вес брутто, кг | 55.5 |
Оповестить
| Артикул | 946450110 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | Briggs&Stratton 800 Series |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 205 |
| Объем топливного бака, л | 2.7 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Цепной |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 75 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
| Вес нетто, кг | 51.5 |
| Вес брутто, кг | 55 |
Оповестить
| Артикул | 946066600 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | Loncin OHV 160T |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 160 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Червячный |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х47 |
| Вес нетто, кг | 42 |
| Вес брутто, кг | 45 |
Оповестить
| Артикул | 946078280 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | Briggs&Stratton 625 Series |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 1 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Червячный |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х47 |
| Вес нетто, кг | 42 |
| Вес брутто, кг | 45 |
Оповестить
| Артикул | 946065550 |
| Производитель | Eurosystems |
| Двигатель | Honda GCV-135 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 135 |
| Объем топливного бака, л | 0.8 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Червячный |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 0 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х47 |
| Вес нетто, кг | 42 |
| Вес брутто, кг | 45 |
Новости, обзоры и акции
| Кол-во | ||