Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Артикул | 948000160 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Briggs&Stratton 625EXi Series |
Мощность, л.с. | 3,1 |
Объем двигателя, см3 | 190 |
Мощность, кВт | 2,27 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 1 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Червячный |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 1 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 50 |
Глубина обработки, см | 20 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 2500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 75х52х52 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 41 |
Вес брутто, кг | 44 |
Артикул | 946450260 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Honda GX160 |
Мощность, л.с. | 4,9 |
Объем двигателя, см3 | 160 |
Мощность, кВт | 3,6 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 3.1 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Цепной |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 1 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 75 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 50.5 |
Вес брутто, кг | 55.5 |
Оповестить
Артикул | 946470000 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Briggs&Stratton 950 Series |
Мощность, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 205 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 2.7 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Цепной |
Количество скоростей вперед | 2 |
Количество скоростей назад | 1 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 75 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 59 |
Вес брутто, кг | 64 |
Оповестить
Артикул | 946062940 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Briggs&Stratton 625 Series |
Мощность, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 190 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 1 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Червячный |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 0 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 50 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 3000 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х47 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 42 |
Вес брутто, кг | 45 |
Оповестить
Артикул | 946450200 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Honda GC160 |
Мощность, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 160 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Цепной |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 1 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 75 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 51 |
Вес брутто, кг | 56 |
Оповестить
Артикул | 946066100 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Loncin OHV 160T |
Мощность, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 160 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 1 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.55 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Червячный |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 0 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 50 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 3000 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х47 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 42 |
Вес брутто, кг | 45 |
Оповестить
Артикул | 946080550 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Honda GCV-135 |
Мощность, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 135 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 0.8 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.55 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Червячный |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 1 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 50 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 3000 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х47 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 42 |
Вес брутто, кг | 45 |
Оповестить
Артикул | 01010090 |
Производитель | Weima |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Weima WM1P64F |
Мощность, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 135 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 1.6 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
Тип запуска двигателя | Ручной |
Тип сцепления | Шестеренчатое |
Тип редуктора | Шестеренчатый |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 0 |
Сечение выходного вала редуктора | Шестигранное |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 50 |
Глубина обработки, см | 20 |
Регулировка руля по вертикали | Нет |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Вал отбора мощности | Нет |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 2500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 78x38x66 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 18 |
Вес нетто, кг | 32 |
Вес брутто, кг | 38 |
Оповестить
Артикул | 948000900 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Loncin OHV 160T |
Мощность, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 160 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 1 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.55 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Червячный |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 1 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 50 |
Глубина обработки, см | 20 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 2500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 75х52х52 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 41 |
Вес брутто, кг | 44 |
Оповестить
Артикул | 948000060 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Briggs&Stratton 625 Series |
Мощность, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 190 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 1 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Червячный |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 0 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 50 |
Глубина обработки, см | 20 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 2500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 75х52х52 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 41 |
Вес брутто, кг | 44 |
Оповестить
Артикул | 946450210 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Honda GP160 |
Мощность, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 163 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 3.1 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Цепной |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 1 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 75 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 50.5 |
Вес брутто, кг | 55.5 |
Оповестить
Артикул | 946450110 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Briggs&Stratton 800 Series |
Мощность, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 205 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 2.7 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Цепной |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 1 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 75 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 51.5 |
Вес брутто, кг | 55 |
Новости, обзоры и акции
Кол-во | ||