Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Оповестить
Артикул | 946450410 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Subaru-Robin SP170 |
Мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
Объем двигателя, см3 | 169 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Цепной |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 1 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 75 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 51 |
Вес брутто, кг | 56 |
Оповестить
Артикул | 946062940 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Briggs&Stratton 625 Series |
Мощность двигателя, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 190 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 1 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Червячный |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 0 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 50 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 3000 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х47 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 42 |
Вес брутто, кг | 45 |
Оповестить
Артикул | 948000460 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Honda GCV-135 |
Мощность двигателя, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 135 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 0.8 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.55 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Червячный |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 0 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 50 |
Глубина обработки, см | 20 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 2500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 75х52х52 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 41 |
Вес брутто, кг | 44 |
Оповестить
Артикул | 948000560 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Honda GCV-135 |
Мощность двигателя, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 135 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 0.8 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.55 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Червячный |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 1 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 50 |
Глубина обработки, см | 20 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 2500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 75х52х52 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 41 |
Вес брутто, кг | 44 |
Оповестить
Артикул | 946450200 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Honda GC160 |
Мощность двигателя, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 160 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Цепной |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 1 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 75 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 51 |
Вес брутто, кг | 56 |
Оповестить
Артикул | 946400200 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Briggs&Stratton 750 Series |
Мощность двигателя, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 161 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 3 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Цепной |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 1 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 75 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 51.5 |
Вес брутто, кг | 56.5 |
Оповестить
Артикул | 948107200 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Briggs&Stratton 950 Series |
Мощность двигателя, л.с. | 6,5 |
Объем двигателя, см3 | 205 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Цепной |
Количество скоростей вперед | 2 |
Количество скоростей назад | 1 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 82 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 97х52х81.5 |
Вес нетто, кг | 83 |
Вес брутто, кг | 88 |
Оповестить
Артикул | 946066100 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Loncin OHV 160T |
Мощность двигателя, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 160 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 1 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.55 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Червячный |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 0 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 50 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 3000 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х47 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 42 |
Вес брутто, кг | 45 |
Оповестить
Артикул | 946080550 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Honda GCV-135 |
Мощность двигателя, л.с. | 5 |
Объем двигателя, см3 | 135 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 0.8 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.55 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Червячный |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 1 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 50 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 3000 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х47 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 42 |
Вес брутто, кг | 45 |
Оповестить
Артикул | 947005600 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Honda GCV-135 |
Мощность двигателя, л.с. | 4,5 |
Объем двигателя, см3 | 135 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Объем топливного бака, л | 0.8 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0.55 |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Червячный |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 0 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 36 |
Глубина обработки, см | 20 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 1500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 64х38х47 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 20 |
Вес нетто, кг | 26 |
Вес брутто, кг | 29 |
Оповестить
Артикул | 947820100 |
Производитель | Eurosystems |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Honda GX-25 |
Мощность двигателя, л.с. | 1,25 |
Объем двигателя, см3 | 25 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Тип сцепления | Автоматическое центробежное |
Тип редуктора | Червячный |
Количество скоростей вперед | 1 |
Количество скоростей назад | 0 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 34 |
Глубина обработки, см | 25 |
Регулировка руля по вертикали | Нет |
Регулировка руля по горизонтали | Нет |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 1500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 55x36.5x54.5 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 20 |
Вес нетто, кг | 13 |
Вес брутто, кг | 15.5 |
Оповестить
Артикул | 01050200 |
Производитель | Weima |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Briggs&Stratton I/С 6,0HP |
Мощность двигателя, л.с. | 6 |
Объем двигателя, см3 | 205 |
Направление вращения фрез | Прямое |
Тип запуска двигателя | Ручной |
Тип сцепления | Ременное |
Тип редуктора | Шестеренчатый |
Количество скоростей вперед | 2 |
Количество скоростей назад | 1 |
Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
Топливо | АИ-92 |
Ширина обработки, см | 105 |
Глубина обработки, см | 35 |
Регулировка руля по вертикали | Да |
Регулировка руля по горизонтали | Да |
Вал отбора мощности | Нет |
Размерность колес | 4.00-8 |
Оптимальная площадь обработки, м2 | 4500 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 89x45.5x74 |
Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
Вес нетто, кг | 91 |
Вес брутто, кг | 99 |
Новости, обзоры и акции
Кол-во | ||