Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Артикул | 947014100 |
| Производитель | Eurosystems |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Briggs&Stratton 450E Series |
| Мощность двигателя, л.с. | 2,5 |
| Объем двигателя, см3 | 125 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Направление вращения фрез | Прямое |
| Объем топливного бака, л | 0.8 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Червячный |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 0 |
| Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 36 |
| Глубина обработки, см | 20 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 1500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 64х38х47 |
| Диаметр выходного вала редуктора, мм | 20 |
| Вес нетто, кг | 25 |
| Вес брутто, кг | 28 |
| Артикул | 946450260 |
| Производитель | Eurosystems |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Honda GX160 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4,9 |
| Объем двигателя, см3 | 160 |
| Мощность, кВт | 3,6 |
| Направление вращения фрез | Прямое |
| Объем топливного бака, л | 3.1 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Цепной |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 75 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
| Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
| Вес нетто, кг | 50.5 |
| Вес брутто, кг | 55.5 |
| Артикул | 946400310 |
| Производитель | Eurosystems |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Loncin TM 60 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4,2 |
| Объем двигателя, см3 | 160 |
| Мощность, кВт | 3,1 |
| Направление вращения фрез | Прямое |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Цепной |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 75 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
| Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
| Вес нетто, кг | 51 |
| Вес брутто, кг | 56 |
Оповестить
| Артикул | 946510201 |
| Производитель | Eurosystems |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Loncin LC1P65FE |
| Мощность двигателя, л.с. | 3,7 |
| Объем двигателя, см3 | 139 |
| Направление вращения фрез | Прямое |
| Объем топливного бака, л | 0.9 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0.5 |
| Тип редуктора | Червячный |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
| Вес нетто, кг | 42 |
| Вес брутто, кг | 45 |
Оповестить
| Артикул | 01010092 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Weima WM156F/P |
| Мощность двигателя, л.с. | 3 |
| Объем двигателя, см3 | 98 |
| Направление вращения фрез | Прямое |
| Объем топливного бака, л | 1.6 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0.35 |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Цепной |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 0 |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 42 |
| Глубина обработки, см | 20 |
| Регулировка руля по вертикали | Нет |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 65х57х52 |
| Вес брутто, кг | 34 |
Оповестить
| Артикул | 946470000 |
| Производитель | Eurosystems |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Briggs&Stratton 950 Series |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 205 |
| Направление вращения фрез | Прямое |
| Объем топливного бака, л | 2.7 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Цепной |
| Количество скоростей вперед | 2 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 75 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
| Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
| Вес нетто, кг | 59 |
| Вес брутто, кг | 64 |
Оповестить
| Артикул | 946450410 |
| Производитель | Eurosystems |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Subaru-Robin SP170 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
| Объем двигателя, см3 | 169 |
| Направление вращения фрез | Прямое |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Цепной |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 75 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
| Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
| Вес нетто, кг | 51 |
| Вес брутто, кг | 56 |
Оповестить
| Артикул | 946062940 |
| Производитель | Eurosystems |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Briggs&Stratton 625 Series |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 190 |
| Направление вращения фрез | Прямое |
| Объем топливного бака, л | 1 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Червячный |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 0 |
| Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Нет |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3000 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х47 |
| Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
| Вес нетто, кг | 42 |
| Вес брутто, кг | 45 |
Оповестить
| Артикул | 948000460 |
| Производитель | Eurosystems |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Honda GCV-135 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 135 |
| Направление вращения фрез | Прямое |
| Объем топливного бака, л | 0.8 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0.55 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Червячный |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 0 |
| Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Глубина обработки, см | 20 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 2500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 75х52х52 |
| Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
| Вес нетто, кг | 41 |
| Вес брутто, кг | 44 |
Оповестить
| Артикул | 948000560 |
| Производитель | Eurosystems |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Honda GCV-135 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 135 |
| Направление вращения фрез | Прямое |
| Объем топливного бака, л | 0.8 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0.55 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Червячный |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 50 |
| Глубина обработки, см | 20 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 2500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 75х52х52 |
| Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
| Вес нетто, кг | 41 |
| Вес брутто, кг | 44 |
Оповестить
| Артикул | 946450200 |
| Производитель | Eurosystems |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Honda GC160 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 160 |
| Направление вращения фрез | Прямое |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
| Тип сцепления | Ременное |
| Тип редуктора | Цепной |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Количество скоростей назад | 1 |
| Сечение выходного вала редуктора | Круглое |
| Топливо | АИ-92 |
| Ширина обработки, см | 75 |
| Глубина обработки, см | 25 |
| Регулировка руля по вертикали | Да |
| Регулировка руля по горизонтали | Да |
| Оптимальная площадь обработки, м2 | 3500 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), см | 80х52х72 |
| Диаметр выходного вала редуктора, мм | 25 |
| Вес нетто, кг | 51 |
| Вес брутто, кг | 56 |
Новости, обзоры и акции
| Кол-во | ||